마지막 업데이트: 2025년 12월 5일 오전 03:01
* AI 응답 기반 결과로, 실제와 다를 수 있습니다.
| 순위 | 브랜드 | 언급률 | 추세 | 답변 내 평균 위치 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남엔비의원 (Gangnam N-B Clinic) 언급률 50% | 50% | 중간 | ||
| 2 | 강남타토아의원 언급률 44% | 44% | 초반 | ||
| 3 | 강남비비의원 언급률 41% | 41% | 중간 | ||
| 4 | 설레임의원 언급률 31% | 31% | 초반 | ||
| 5 | 모리스의원 언급률 31% | 31% | 초반 | ||
| 6 | 나인피부과 강남점 언급률 22% | 22% | 초반 | ||
| 7 | 리츠피부과의원 언급률 19% | 19% | 후반 | ||
| 8 | 아름다운나라 피부과 (Areumdaun Nara Dermatology) 언급률 16% | 16% | 중간 | ||
| 9 | 이즈의원 언급률 16% | 16% | 초반 | ||
| 10 | 블리비의원 (Blivi Clinic) 언급률 16% | 16% | 중간 |
매주 "강남역 피부과" AI 빌보드를 이메일로 받아보세요