마지막 업데이트: 2025년 12월 4일 오후 07:01
* AI 응답 기반 결과로, 실제와 다를 수 있습니다.
| 순위 | 브랜드 | 언급률 | 추세 | 답변 내 평균 위치 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메디큐브 연어 PDRN 핑크 앰플 언급률 89% | 89% | 초반 | ||
| 2 | 차앤박 더마앤서 액티브 부스트 PDRN 앰플 언급률 36% | 36% | 중간 | ||
| 3 | 이니스프리 레티놀 그린티 PDRN 스킨부스터 앰플 언급률 36% | 36% | 중간 | ||
| 4 | 아누아 PDRN 히알루론산 캡슐 세럼 언급률 36% | 36% | 중간 | ||
| 5 | 리쥬란 코스메틱 PDRN 앰플 시리즈 언급률 32% | 32% | 중간 | ||
| 6 | 리쥬란 힐러 턴오버 앰플 듀얼 이펙트 언급률 25% | 25% | 초반 | ||
| 7 | 리쥬란 골드 앰플 언급률 18% | 18% | 후반 | ||
| 8 | 더마팩토리 PDRN 4% 앰플 언급률 11% | 11% | 후반 | ||
| 9 | Moisten PDRN 리페어 실키 앰플 언급률 11% | 11% | 중간 | ||
| 10 | 센텔리안24 연어 PDRN 퍼밍 부스팅 앰플 언급률 7% | 7% | 후반 |
매주 "올리브영 PDRN 앰플" AI 빌보드를 이메일로 받아보세요