마지막 업데이트: 2025년 12월 4일 오후 07:00
* AI 응답 기반 결과로, 실제와 다를 수 있습니다.
| 순위 | 브랜드 | 언급률 | 추세 | 답변 내 평균 위치 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고석원 변호사 (법무법인 율재) 언급률 61% | 61% | 중간 | ||
| 2 | 법무법인(유한) 대륜 서울서초 분사무소 언급률 46% | 46% | 초반 | ||
| 3 | 이혼전문변호사 노경희 법률사무소 언급률 43% | 43% | 초반 | ||
| 4 | 양나래 변호사 언급률 18% | 18% | 초반 | ||
| 5 | 법무법인온세상 언급률 11% | 11% | 중간 | ||
| 6 | 법무법인 오션 언급률 11% | 11% | 초반 | ||
| 7 | 법률사무소 해온 언급률 7% | 7% | 중간 | ||
| 8 | 법무법인해람 언급률 7% | 7% | 초반 | ||
| 9 | 법률사무소 봄온 언급률 7% | 7% | 중간 | ||
| 10 | 태은법률사무소 (Taeeun Law Office) 언급률 7% | 7% | 후반 |
매주 "서초 이혼 전문 변호사" AI 빌보드를 이메일로 받아보세요